アイチョイスでは年度ごと定期的に残留農薬検査を実施しています。 | ||||
以下の品目につきまして残留農薬検査を実施しました。検査結果は以下のとおりです。 | ||||
検査機関/つくば分析センター 試験項目300農薬 残留基準/食品、添加物等の規格基準 | ||||
品目 | 取引先名 | 産地 | 検査日 | 試験結果 |
ミニトマト | グリーンネットワーク | 愛知県 | 2018.01.31 | 検出せず |
ブロッコリー | 天恵グループ | 愛知県 | 2018.01.31 | 検出せず |
キャベツ | 天恵グループ | 愛知県 | 2018.01.31 | 検出せず |
玉ねぎ | 箱根牧場 | 北海道 | 2018.01.31 | 検出せず |
きゅうり | 村悟空 | 千葉県 | 2018.01.31 | 基準値内 |
月別: 2018年2月
残留農薬検査2016年度
アイチョイスでは年度ごと定期的に残留農薬検査を実施しています。 | ||||
以下の品目につきまして残留農薬検査を実施しました。検査結果は以下のとおりです。 | ||||
検査機関/つくば分析センター 試験項目290農薬 残留基準/食品、添加物等の規格基準 | ||||
品目 | 取引先名 | 産地 | 検査日 | 試験結果 |
ピーマン | グリーンサム | 宮崎県 | 2017.3.14 | 基準値内 |
きゅうり | グリーンネットワーク | 愛知県 | 2017.3.14 | 基準値内 |
キャベツ | グリーンネットワーク | 愛知県 | 2017.3.14 | 検出せず |
簡易自主検査 2018年1月分
アイチョイスが独自に簡易検査をした結果です。
基準値
□一般食品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50Bq/kg
□乳児用食品、牛乳、米・・・・・・・・・・・・30Bq/kg
□飲料水・・・・・・・・・・・・・外部委託の詳細検査
*検査機器:EMF211型ガンマ線スぺクトルメーター
*測定限界:10Bq/kg以下
*()内は測定限界値です。単位はBq/kg